

城西レッドウイングス2015
| 背番号 | 学年 | 名前 | 学校名 | 備 考 |
| 1 | 6年 | あしゅ | 城西小学校 | キャプテン |
| 2 | 6年 | ゆいと | 〃 | 副キャプテン |
| 3 | 6年 | りお | 〃 | |
| 4 | 6年 | かずよし | 〃 | |
| 5 | 6年 | らいと | 〃 | |
| 6 | 6年 | こうせい | 〃 | |
| 7 | 6年 | かずき | 〃 | |
| 8 | 6年 | たかと | 堂島小学校 | |
| 9 | 5年 | れいじ | 城西小学校 | |
| 11 | 4年 | かれん | 堂島小学校 | |
| 12 | 4年 | はるき | 城西小学校 | |
| 13 | 5年 | れいき | 〃 | |
| 17 | 5年 | ようだい | 謹教小学校 | |
| 14 | 3年 | みき | 河東学園小学校 | |
| 15 | 3年 | まさと | 城西小学校 |
城西レッドウイングス2014
| 背番号 | 学年 | 名前 | 学校名 | 備 考 |
| 1 | 6年 | しゅん | 城西小学校 | キャプテン |
| 2 | 6年 | しょうた | 〃 | 副キャプテン |
| 3 | 6年 | あきと | 〃 | |
| 7 | 6年 | れん | 〃 | |
| 4 | 5年 | あしゅ | 〃 | |
| 5 | 5年 | ゆいと | 〃 | |
| 6 | 5年 | りお | 〃 | |
| 8 | 5年 | かずき | 〃 | |
| 9 | 5年 | かずよし | 〃 | |
| 10 | 4年 | れいじ | 〃 | |
| 11 | 4年 | そうと | 〃 | |
| 12 | 5年 | らいと | 〃 | |
| 13 | 5年 | こうせい | 〃 | |
| 14 | 3年 | はるき | 〃 | |
城西レッドウイングス2013
| 背番号 | 学年 | 名前 | 学校名 | 備 考 |
| 1 | 6年 | まなと | 城西小学校 | キャプテン |
| 2 | 6年 | しんや | 〃 | 副キャプテン |
| 3 | 6年 | りお | 〃 | |
| 4 | 5年 | しょうた | 〃 | |
| 5 | 5年 | あきと | 〃 | |
| 7 | 5年 | れん | 〃 | |
| 6 | 4年 | あしゅ | 〃 | |
| 8 | 4年 | ゆいと | 〃 | |
| 9 | 4年 | りお | 〃 | |
| 10 | 4年 | かずき | 〃 | |
| 11 | 4年 | かずよし | 〃 | |
| 12 | 3年 | れいじ | 〃 | |
| 13 | 3年 | そうと | 〃 | |
| 14 | 5年 | しゅん | 〃 | |
| 15 | 3年 | ほたか | ||
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
城西レッドウイングス2012
| 背番号 | 学年 | 名前 | 学校名 | 備 考 |
| 1 | 6年 | さくら | 城西小学校 | キャプテン |
| 2 | 6年 | なな | 〃 | 副キャプテン |
| 3 | 6年 | ゆうや | 〃 | |
| 4 | 6年 | しょう | 〃 | |
| 5 | 5年 | しんや | 〃 | |
| 6 | 5年 | まなと | 〃 | |
| 7 | 5年 | りお | 〃 | |
| 8 | 4年 | れん | 〃 | |
| 9 | 4年 | けい | 〃 | |
| 10 | 4年 | しょうた | 〃 | |
| 11 | 4年 | あきと | 〃 | |
| 12 | 3年 | あしゅ | 〃 | |
| 13 | 3年 | ゆいと | 〃 | |
| 14 | 3年 | ゆうき | 〃 | |
| 15 | 3年 | りお | 〃 | |
| 16 | 3年 | かずき | 〃 | |
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |